Horgásszon egy jó tízessel. Az új HELIX 10 a szépség és a technikai kiválóság kombinációja. Az új modell CHIRP Digital Sonar szonárral büszkélkedhet, új hálózati csatlakozási lehetőségekkel és Bluetooth-kapcsolattal. Könnyen és átláthatóan azonosítja az érdekes terepszerkezeteket és formákat az új MEGA Imaging kijelző használatával. A beépített AutoChart Live program segítségével valós időben is megismerheti a meder felületét.
A rendelkezésre álló kiegészítők és tartozékok:
Térképek Humminbird LakeMaster / PLUS • Aerial View • Térképek Navionics Gold / HotMaps & Platinum + • Térképek
Humminbird AutoChart és AutoChart Pro • MinnKota i-Pilot Link • 360 képkezelés • Bluetooth távirányító •
Autopilot • HD radar • AIS • NMEA 2000 • GPS irányérzékelő • 5 portos Ethernet kapcsoló
PARAMÉTEREK
képátmérő | 257 mm |
pixelek száma | 1024 H x 600 V |
kijelző típus | színes TFT |
színskála | 16bites színskála |
radarfej | MEGA SI |
radarsáv | (2) 86°, (2) 55°, 20°, 60° @ -10db |
hullámhossz | 800/455/200/83 kHz |
felbontás | 6,35 cm |
kimeneti teljesítmény | 1000 W |
radarozási mélység | DI=122 m/38 m, 2D (ChIRP) 457 m, SI= 2x 122/38 m |
hőmérő | Igen |
gyorsaság mérése | igen, GPS |
kijelző világítás | LED |
Vízálló | Igen |
méret ( kijelző sz x m x v) | 34 x 19,1 x 10,7 |
beszerelési méret | 34 x 18,1 x 9,3 |
Beszerelés | fix, a rendszer gyors lekötésének lehetőségével |
Radartípus | XM 9 20 MSI T |
Radar elhelyezése | farrészen |
feszültségigény | 10.8-20 V DC |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.