A modell tartalmaz egy CHIRP halradart, hálózati kapcsolatot és Bluetooth kapcsolatot, MEGA Imaging ábrázolással és AutoChart Live térképező programmal.
A rendelkezésre álló opcionális kiegészítők és tartozékok:
PARAMÉTEREK
képátmérő | 178 mm |
pixelek száma | 800H x 480V |
kijelző típus | színes TFT |
színskála | 16bites színskála |
radarfej | CHIRP SI/CHIRP DI/CHIRP DS/DualBeam PLUS |
radarsáv | 20°, 60° & (2) 86° @ -10db (180°) |
hullámhossz | 83/200/455 kHz |
felbontás | 6,35 cm |
kimeneti teljesítmény | 500 W |
radarozási mélység | 31 m (SI/DI), 457 m CHIRP |
hőmérő | Igen |
gyorsaság mérése | igen, GPS |
kijelző világítás | LED |
Vízálló | Igen |
méret ( kijelző sz x m x v) | 26,8 x 14,7 x 9,4 |
beszerelési méret | 26,8 x 13,8 x 2,8 |
Beszerelés | fix, a rendszer gyors lekötésének lehetőségével |
Radartípus | XNT 9 20 T |
Radar elhelyezése | farrészen |
feszültségigény | 10.8-20 V DC |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.